
| 連番 | 所属 (応募時点) | 実験メンバー (チーム名) |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート | ||
| 所属50音順・敬称略 | ||
| 1 | 金沢工業大学 工学部 航空システム工学科 |
石田 和輝 |
| ジェットエンジン タービン冷却の実験 ―乱流促進リブにフィンとしての機能はあるのか― | ||
| 高効率・低公害のジェットエンジンを開発するためには、タービンを高温化する必要がある。耐熱性のある材料を使用することや、冷却する技術によってタービンの高温化を実現してきたが、様々な冷却方法がある中で、今回注目したのが、乱流促進リブによる冷却(タービュレータ冷却)である。 | ||
| 2 | 金沢工業大学 工学部 機械工学科 | 嶋田 恵助 |
| 熱力学の実験教材の開発 | ||
| 気体の状態変化の理解を題材に取り上げる。気体を圧縮・膨張させた際の圧力の変化や、気体に熱を与えた際の圧力の変化や体積の変化は、直接目で見て把握することはできない。そこで,本実験ではそれらの変化を目で見て容易に把握できる実験装置を用いて実験を行い、気体の状態変化を実際に体験する。 | ||
| 3 | 信州大学 理学部 化学科 | 須山 裕司(マイクロセンシング) |
| ポテンショメトリーの原理に基づく超微小温度センサーの作製 | ||
| 径数ミクロの超微小電極を作製し、ポテンショメトリー電極電位の温度によるネルンスト応答についての基礎的な検討を行いながら、マイクロメートルサイズの微小領域を対象に、顕微鏡下の任意の箇所で水温(室温)から水の沸点に渡り広範な温度上昇と下降を行うことができる、新しい温度センサーの開発を行う。 | ||
| 4 | 鶴岡工業高等専門学校 制御情報工学科 | 山川 敦士 |
| 廃熱を用いた発電機の試作 -サーモメモリを用いた蓄熱とゼーベック素子を用いた発電- | ||
| --次回コンテストの審査対象とする-- | ||
| コンピュータの廃熱を利用した発電というテーマの中でメインとなってくるゼーベック素子を生かし、温度差を変えながら発電効率を調べていくという実験をしていきたい。サーモメモリで温度を安全な状態に保ちつつ、さらに安定した発電を行えるかどうかを確かめることにした。作られた電気エネルギをどのように利用できるかも調べていきたい。 | ||
| 5 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 |
賀来 雄太、金子 茉里奈、鴨下 忠尚、 黒沼 邦彦、国立 彩織 |
| スターリングエンジンの可能性 | ||
| 独自のスターリングエンジンを完成させ、性能評価を行うことを目指す。性能評価の結果より、設計仕様と実際性能の相違を発見し改良を行うことで、スターリングエンジン設計において何が重要であるかを明らかにすることが目的である。再生器の設計・製作およびエンジンの出力計測装置の開発を中心に活動を行った。 | ||
| 6 | 東京電機大学大学院 未来科学研究科 ロボットメカトロニクス学専攻 |
吉田 圭太、小暮 浩史、嶋村 崇、 松澤 俊介 |
| 蜃気楼で遊んでみよう | ||
| 蜃気楼といえば、砂漠のオアシスや海の向こうに見える街並みなど、誰でも何らかのイメージを思い浮かべることはできる。観光名所にもなる蜃気楼という現象は、実は簡単に作り出すことができ、身近な現象であると感じてもらえるように、蜃気楼を再現する。蜃気楼とはどのようなものか、そしてその発生メカニズムについて紹介する。 | ||
| 7 | 長野工業高等専門学校 機械工学科 | 馬場 慎吾 |
| 粉末充填層内への遠赤外線ヒーター熱の浸透速度について | ||
| きのこ栽培(菌床栽培)では、雑菌の混入を防止するために、おが屑と粉末を混ぜた多数の容器を室内に入れ、滅菌を蒸気で行っている。しかし、生産性向上のためには、滅菌作業をできるだけ短時間で行うことが必要である。遠赤外線ヒーターの熱での滅菌の可能性について検討することにした。 | ||
| 8 | 奈良工業高等専門学校 サイエンス研究会 | 稲上 直斗 |
| 使い捨てカイロの発熱メカニズムの解明 | ||
| 使い捨てカイロの発熱機構について、一般的な説明としては「活性炭がその表面に酸素を吸着させることでカイロ内の酸素濃度を上昇させ、それによる鉄の酸化により発熱が生じる」とされている。この説明における活性炭の役割に疑問を持ち、実は活性炭を陽極、鉄を負極とした電池によるものであると仮定し、それを実証するための実験を行った。 | ||
| 9 | 山梨大学 工学部 応用化学科 | 浅川 友保(クリスタルチャレンジャー) |
| 大自然への挑戦 ~巨大結晶に魅せられて~ | ||
| メキシコ北部の地下300メートルにて、10m以上の巨大な石膏結晶でできた洞窟が発見された。天然の石膏結晶は、0.02mm/年の速度で50万年もの歳月をかけて成長しているといわれている。本実験では、結晶の合成法を工夫することによって、短時間で大きくてきれいな結晶を作ることを目指している | ||
| 10 | 山梨大学大学院 医学工学総合教育部 応用化学専攻 |
今野 圭太 |
| ムペンバ効果への挑戦 | ||
| ムペンバ効果と呼ばれる現象がある。それは「特定状況下で起こる高温の水か低温の水より短時間で凍る現象」のことだが、関わってくる物理要素の多さと複雑さから、正確な実験が困難であることが知られている。今回、水の状態図から考えられる要素として、気圧の変化による融点の変化からムペンバ効果のような現象を起こせないかと考え、実験する。 | ||
| 11 | 茨城工業高等専門学校 ラジオ部 | 矢野倉 伊織 |
| 富士山頂対応電気ポットの試作 | ||
| 富士山頂では気圧の影響により、水の沸点が下界より低いため、電気ポットでお湯を沸かそうとすると、お湯は沸騰を続け、保温状態にならず運び上げた貴重な水がすぐに無くなってしまう。設定温度を1[℃]刻みで変えることにより当初の目的である富士山頂でも使用できる電気ポットの開発を行った。 | ||
| 12 | 茨城工業高等専門学校 ラジオ部 | 森脇 滉 |
| ビーカーと水と電気ヒーターで構成する原子炉シミュレーターの試作 | ||
| 原子炉の中で起きている熱現象を水と電気ヒーターで理解しながら、原子炉シミュレーターの試作をすることを目的とした。平時にはどのようにして温度が変化するのか調査するため、「お湯の冷め方の関数を導出する」ことを試みた。また、原子力発電プラントの公開データから、プラントの設計をするようなプログラム「電脳原子炉『my原子炉』」を書くことができればと思い、製作に挑戦した。 | ||