品名 | HG 330-A | HG 330-S | HG 330-B | |
在庫 | ○ | ○ | ○ | |
型番 | HG330-A | HG330-S | HG330-B | |
ライスター品番 | 120.130 | 120.129 | 120.128 | |
商品コード | 14408400 | 14408410 | 14408420 | |
電圧 | 100V(50/60Hz) | |||
最大出力 | 1.3kW | 1.2kW | 1.1kW | |
温度 | 80~650℃ | 80~600℃ | 350℃、550℃ | |
風量 | 200~500L/min | 250L/min、450L/min | 250L/min、400L/min | |
寸法 | L250×W80×H230mm | |||
質量 | 750g | 700g | 700g | |
規格 | PSE、CE | |||
付属品 | ・細口ノズルφ7mm(119.345) ・反射ノズル(119.344) ・異径ノズルφ20mm(119.343) ・平型ノズル25mm巾(119. 346) ・押さえローラー30mm巾(119.348) |
・反射ノズル(119.344) ・ダエンノズル(119.341) ・異径ノズルφ20mm(119. 343) |
・反射ノズル(119.344) ・ダエンノズル(119.341) |
品名 | 細口ノズル φ7mm |
反射ノズル | ダエンノズル | 平型ノズル | 異径ノズル φ20mm |
平型ノズル 25mm 巾 |
電線はんだ用 ノズル |
|
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
型番 | PZA0050 | PZA0111 | PZA0112 | PZA0113 | PZA0200 | PZA0201 | PZA0202 | |
ライスター品番 | 119.345 | 119.344 | 119.341 | 119.342 | 119.343 | 119.346 | 119.347 | |
商品コード | 14401601 | 14401602 | 14401603 | 14401604 | 14401605 | 14401606 | 14401607 | |
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
適用 機種 |
HG330-A | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
HG330-S | ■ | ■ | □ | ■ | ||||
HG330-B | ■ | ■ | □ | □ |
品名 | 押さえローラー 30mm 巾 |
スクレーパ | スクレーパキット | |
在庫 | ○ | ○ | ○ | |
型番 | PZA0300 | PZA0301 | PZA0302 | |
ライスター品番 | 119.348 | 119.177 | 119.178 | |
商品コード | 14404970 | 14404971 | 14404972 | |
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
適用 機種 |
HG330-A | ■ | □ | □ |
HG330-S | □ | □ | ||
HG330-B | □ | □ |