… その2
2000年10月、技術ジャーナリストの八木原 一郎 氏が、1年半ぶりに秋の信濃路を訪れ、八光のエンジニア、綿井 尚志 を訪問しました。 今回も、電気炉についての体験談を。色々と聞くことができました。
|
![]() |
尚志: | ご苦労様です。2回目の取材を楽しみに、春からずっとお待ちしていたんですよ。(「ちょっとおおげさか・・・・」) |
一郎: | 前回のときの杏の花も良かったんですが、信州の秋の味覚、特に松茸に最近興味を持っていまして。(「単に食べたいだけなんです・・・・」) |
尚志: | 私は松茸の食べ過ぎで太ってしまいました。いや冗談冗談。。。。 |
一郎: | さて、前回訪問してから、1年以上過ぎてしまったわけですが、この間に多くの商品を開発したことでしょう・・・・・ 特にご苦労なさったことはありますか? |
尚志: | そうですね・・・大型の炉が多くなったことでしょうか。 高さが3m近くて、重さも3トンくらいの炉とか、作ったはいいが、大きすぎて工場から出荷できないとか・・・これはうそですけれどね。 |
一郎: | またまた冗談を。。。。 |
尚志: | ほんとは、大きな炉が続いて、組立てや,ワーク搬送機構の設計には苦労しましたね。 |
一郎: | その大きな炉とか、最近手掛けた炉の用途にはどんなものがありますか? |
尚志: | 先ほど申しました炉は、金属部品の樹脂コーティングの乾燥用です。 |
一郎: | その特徴は? |
尚志: | 処理量が多く、炉内でワークの温度を設定温度±10℃の範囲に90分間以上保持し、炉から出たら、20分以内に手で触れる温度まで冷やさなければならないことですね。 |
一郎: | それは大変なことですね。どのように解決したのですか? |
尚志: | そのために熱源は、規格品の八光熱風発生機を使用しました。 なにしろワークが重いので、専用のパレットを作り、炉内に入ったら1段ずつ上昇してゆき、頂点で横にスライドさせ、また1段ずつ下降させて炉から取り出すという非常に複雑な動きをするものになりました。 |
一郎: | それはまたすごい!技術の粋を集めたわけですね? |
尚志: | いやーまあそれほどでも・・・・。(はっはっはっはっはー) |
大型のバッチ炉 (クレーン車で運搬中) ![]() |
一郎: | その他には? |
尚志: | えーと、大きなゴムシートの、成型前の軟化のための炉が大きかったかな? 炉内有効幅で2.5m、長さ約5mの炉です。 1分タクトで処理するため、遠赤外線による加熱ゾーンと、熱風循環の保温ゾーンの2ゾーン式にして、急速に昇温させ、しかも均一に加熱できるようにしました。 |
一郎: | お得意の遠赤外線加熱と、均熱化のための熱風循環のみごとな融和ですね。 |
尚志: | そうですそうです。。。。 |
遠赤・熱風併用のコンベア炉![]() |
一郎: | その他に、何か最近の流行のものに関する炉はやっていないですか? |
尚志: | IT革命と言われていますが、多分その一端を担っていると思われるもので、電子基板の乾燥炉をてがけましたね。 |
一郎: | ほう、それはどのようなものですか? |
尚志: | 電子基板のもとになる銅の板、というより薄い箔といったものですが、その乾燥のための炉です。基板の製造ラインに組み込まれます。 設置される工程により、コンベア式の炉と、縦型の炉の2種類があります。 コンベア式の炉の方は、遠赤外線ヒーターを熱源に、炉内温度を均一にするため、熱風循環を併用しています。 また、コンベアは普通のベルト式ではなく、金属のローラーコンベアを使用しています。 |
一郎: | ここでも大きな改良がされたのですね・・・・・それでは、縦型はどのようにしたのですか? |
尚志: | 縦型の方は、炉外設置型の熱風発生機を使用した雰囲気炉で、ワークを投入したら、炉内で何段にも積み重ね,処理が終わったものから取り出していくという,これまた複雑な動きをするものです。 |
一郎: | なるほど。今までの様な単なる炉ではなく、ワークに適した搬送も必要になってきたということですね。 |
尚志: | そうですね・。他の装置の加工タクトと同期することが求められますから・・・ |
一郎: | それらの動作の制御はどのようにするのですか? |
尚志: | 最近は性能の良いシーケンサーがありますので、プログラミングをするだけで色々な動作ができます。そして適切な電動機器、エアー駆動機器を組み合わせて、お客様の満足いただける装置に仕上げます。 操作性の面では、タッチパネル式が多くなってきました。複雑な動作をする機械も、タッチパネルでスッキリした操作パネルとなり、操作性も良くなりました。 今時スイッチがごちゃごちゃと並ぶ操作パネルは流行ませんからね。もっとも、お値段もそれなりにしますから、必要な場合に使っております。 |
縦型のクリーン炉![]() |
一郎: | なるほど。最近のお客様の要求には、どのような特徴があるのですか? |
尚志: | そうですね・・・やはりクリーンルーム対応とか、ワークの均熱化とか、処理のスピードアップとかでしょうか? |
一郎: | それらのさまざまな要求にどのように対応なさっていますか? |
尚志: | クリーンルーム対応については、お客様により要求が違うのですが、炉内のオールステンレス化はもちろんのこと、ヘパフィルター付きとか、ゴミが出ないような構造にすることです。 |
一郎: | なるほどご苦労が多いことでしょう。 |
尚志: | ワークの均熱化に関しては、バランスヒーターの使用のほかに、熱風循環式にして炉内の温度を均一にするとか、遠赤外線ヒーターの場合は、遠赤外線が均一に出るようにヒーター表面での温度制御とか、要求やワークに適した温度制御をしています。 処理のスピートアップについては、ヒーター容量を上げるとか、炉体を大きくして処理量を増やすとかですが、お客様の設備容量や、設置スペースのからみもありますので、その都度ご相談させて頂いております。 |
一郎: | 時間がきましたので、今日はこれぐらいにしましょう。 |
尚志: | そうですか・・・・まだまだ色々とお話したかったのですが・・・・ |
一郎: | 本日は大変勉強になりました次の機会を楽しみにしております。 また苦労話を聞かせてください。ありがとうございました。 |
コンベア式のクリーン炉![]() |
※ 本文と、各写真の炉は直接関係ありません。 |
次回につづく・・・ |
ホームページご覧のみなさまへ。八光の電気炉に関し、「ここが聞きたい!!」と思われることがございましたら、どんどんご質問、ご意見をお寄せください。