| エネルギー源 | 発熱量 | |
|---|---|---|
| 石炭 |
輸入原料炭 | 28.74 MJ/kg |
| 輸入一般炭 | 26.08 MJ/kg | |
| 輸入無煙炭 | 27.80 MJ/kg | |
| 国産一般炭 | 24.25 MJ/kg | |
| 石炭製品 | コークス | 29.01 MJ/kg |
| 高炉ガス | 3.231 MJ/m3 | |
| 転炉ガス | 7.528 MJ/m3 | |
| コールタール | 37.26 MJ/kg | |
| 石油 | 原油 | 38.26 MJ/L |
| 発電用原油 | 39.50 MJ/L | |
| NGL・コンデンセート | 34.79 MJ/L | |
| 石油製品 | LPG | 50.08 MJ/kg |
| 純プロパンガス | 50.32 MJ/kg | |
| 純ブタンガス | 49.43 MJ/kg | |
| ナフサ | 33.31 MJ/L | |
| レギュラーガソリン | 33.31 MJ/L | |
| プレミアムガソリン | 33.75 MJ/L | |
| ジェット燃料油 | 36.30 MJ/L | |
| 灯油 | 36.49 MJ/L | |
| 軽油 | 38.04 MJ/L | |
| A重油 | 38.90 MJ/L | |
| B重油 | 40.40 MJ/L | |
| C重油 | 41.78 MJ/L | |
| 潤滑油 | 40.20 MJ/L | |
| オイルコークス | 33.29 MJ/kg | |
| 製油所ガス | 46.12 MJ/m3 | |
| アスファルト | 40.00 MJ/kg | |
| 硫黄 | 9.255 MJ/kg | |
| ガス | 輸入天然ガス(LNG) | 54.70 MJ/kg |
| 国産天然ガス | 38.38 MJ/m3 | |
| 都市ガス | 39.96 MJ/m3 | |
| 都市ガス LPG直接供給 | 95.45 MJ/m3 | |
| 再生可能・ 未活用エネルギー |
黒液 | 13.61 MJ/kg(絶乾) |
| 廃材 | 17.06 MJ/kg(絶乾) | |
| 木材 | 13.21 MJ/kg(絶乾) | |
| バイオエタノール | 23.42 MJ/L | |
| バイオディーゼル | 23.42 MJ/L | |
| バイオガス | 21.16 MJ/m3 | |
| 廃棄物ガス | 21.16 MJ/m3 | |
| 廃タイヤ | 33.20 MJ/kg | |
| 廃プラスチック | 29.30 MJ/kg | |
| RPF: Refuse Paper and Plastic Fuel | 26.88 MJ/kg | |
| RDF: Refuse Derived Fuel | 18.00 MJ/kg | |