成分 | 体積割合[%] | 質量割合[%] | |
---|---|---|---|
窒素 | N2 | 78.084 | 75.524 |
酸素 | O2 | 20.9476 | 23.139 |
アルゴン | Ar | 0.934 | 1.288 |
二酸化炭素 | CO2 | 0.0314 | 0.0477 |
ネオン | Ne | 0.001818 | 0.00127 |
ヘリウム | He | 0.000524 | 0.000072 |
クリプトン | Kr | 0.000114 | 0.00033 |
キセノン | Xe | 0.0000087 | 0.000039 |
水素 | H2 | 0.00005 | 0.000003 |
メタン | CH4 | 0.0002 | 0.0001 |
一酸化二窒素 | N2O | 0.00005 | 0.00008 |
成分 | 固形物中の 質量割合[%] |
塩分濃度3.4wt%の 海水中の濃度[g/kg] |
|
---|---|---|---|
塩化ナトリウム | NaCl | 77.9 | 26.49 |
塩化マグネシウム | MgCl2 | 9.6 | 3.26 |
硫酸マグネシウム | MgSO4 | 6.1 | 2.07 |
硫酸カルシウム | CaSO4 | 4.0 | 1.36 |
塩化カリウム | KCl | 2.1 | 0.71 |