■ 各種物質の性質: 非金属固体の性質

プラスチック

記号 物質 温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/kg ℃]
熱伝導率
[W/m K]
ABS スチレン・アクリロニトル・ブタジエン 20 0.99~1.15 1380~1670 0.19~0.36
EP エポキシ樹脂 20 1.85 1100 0.3
ETFE 四フッ化エチレン・エチレン共重合体 20 1.7 1930 0.25
FEP 四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体 20 2.12~2.17 1170 0.25
PA ポリアミド(6ナイロン) 20 1.12~1.14 1590 0.25
PBTP ポリブチレンテレフタレート 20 1.52~1.67 1670~1760 0.25
PC ポリカーボネート 20 1.2 1260 0.19
PE ポリエチレン(低密度) 20 0.91~0.93 2300 0.33
ポリエチレン(高密度) 20 0.94~0.96 2300 0.46~0.50
PEEK ポリエーテルエーテルケトン 20 1.30~1.52 1340 0.26
PESF ポリエーテルサルホン 20 1.37~1.52 1090 0.18~0.24
PETP ポリエチレンテレフタレート 20 1.47~1.67 1260 0.31
PF フェノール樹脂 20 1.25~1.30 1570~1760 0.13~0.25
PFA 四フッ化エチレン・パーフルオロビニルエーテル共重合体 20 2.12~2.17 1050 0.25
PI ポリイミド 20 1.4 1130 0.28~0.34
PMMA ポリメチルメタクリレート(アクリル) 20 1.17~1.20 1470 0.17~0.25
POM ポリアセタール(ジュラコン) 20 1.41 1470 0.23
PP ポリプロピレン 20 0.90~0.91 1930 0.125
PPE ポリフェニレンサルファイド 20 1.34~1.6 1090 0.29
PS ポリスチレン 20 1.04~1.07 1340 0.10~0.14
PSF ポリサルホン 20 1.24~1.45 1130 0.12~0.16
PTFE 四フッ化エチレン樹脂 20 2.14~2.20 1050 0.25
PVC ポリ塩化ビニル(硬質) 20 1.35~1.45 840~1170 0.13~0.29
ポリ塩化ビニル(軟質) 20 1.16~1.35 1260~2090 0.13~0.17
SI シリコーン樹脂 20 2.2 1200~1400 0.15~0.17

ゴム

物質 温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/kg ℃]
熱伝導率
[W/m K]
天然ゴム 20 0.91 1900 0.13
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 20 0.86 2200 0.36
クロロプレンゴム(CR) 20 1.23 2200 0.25
ブチルゴム(IIR) 20 0.91~0.93 1800~1900 0.13
ポリウレタンゴム 20 1.05~1.31 1900 0.12~0.18
シリコーンゴム 20 0.97 1600 0.2

セラミックス・陶器・ガラス

物質 温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/kg ℃]
熱伝導率
[W/m K]
アルミナセラミックス 99.7% 20 3.9 800 29
アルミナセラミックス 93% 20 3.6 800 16
フォルステライトセラミックス 20 2.8 880 3.3
ステアタイトセラミックス 20 2.7 840 2.5
磁器 (ポーセレン) 200 800 0.15
磁器絶縁物 20~100 2.4 800 1.4
陶器 20 2.2~2.5 1050 1~1.6
ガラス (板) 20 2.7 840 0.76
ガラス(温度計用) 20 2.59 800 0.95
石英ガラス 20 2.21 710 1.35
ソーダガラス 20 2.59 750 0.74
フリントガラス 20 3.15~3.9 500 0.6

その他

物質 温度 密度
[g/cm3]
比熱
[J/kg ℃]
熱伝導率
[W/m K]
アスファルト 20 2.12 920 0.74
アスベスト -130 0.47~0.7 0.074
0 0.47~0.7 800 0.154
20 0.47~0.7 0.15
300 0.47~0.7 0.216
アスベスト紙 40 0.256 0.053
アスベストフェルト 40 0.058
アスベストスレート 60 1.8 0.2
アルフォイル 40 0.0032 1000 0.043
あわガラス 0 0.17 710 0.043
マイカ 50 1.9~2.3 880 0.5
花崗岩 20 2.6~2.9 840 3.8
滑石 100 2.8 1050~1220 1.7~4
滑石 (粉末) 100 1.08 1300 0.29
滑石 (粉末を固めた板) 100 1.86~2.77 0.28
カポック 20 0.014 1340 0.035
紙 20 0.13
ガラス綿 20 0.2 670 0.039
200 0.2 0.07
軽石 20 1000 0.24
岩綿 20 0.18 840 0.036
200 0.18 0.06
牛毛フェルト 120 0.15 0.046
絹 -130 0.1 0.033
0 0.1 1380 0.046
100 0.1 0.06
クリンカー 0~700 0.46
けいそう土 (水練り後乾燥) 0 0.44 840 0.076
200 0.44 0.1
けいそう土 (焼成、粗粉) 50 0.32 840 0.062
けいそう土レンガ 0 0.7 0.2
600 0.7 0.26
氷 0 0.92 2040 2.2
コークス粉 20 1 1210 0.19
コルク粉 20 0.13 0.045
炭化コルク板 -130 0.16 0.02
20 1420 0.036
コンクリート 20 1.9~2.3 880 0.8~1.4
シリカエーロゲル 120 0.136 0.02
人絹 20 0.17 0.05
スラッグ綿 30 0.2 750 0.04
石炭 20 1.2~1.5 1260 0.26
微粉炭 30 0.74 1300 0.12
セルロイド 30 1.4 1300 0.21
セメントモルタル 30 2 0.55
石灰岩 20 1.65 920 0.93
石こう 20 1.25 1050 0.43
大理石 20 2.5~2.7 810 2.8
85%炭酸マグネシア 10~100 0.216 1170 0.06
土嚢 (砂利を含んだ普通の土) 20 2 1840 0.52
土嚢 (乾いたもの) 20 0.23
土嚢 (湿ったもの) 20 0.66
土嚢 (粘土質) 20 1.46 880 1.28
のこくず 20 0.19 0.05
皮革 20 1 0.16
ファイバー (赤) 20 1.3 0.46
ファイバー (保温板) 20 0.24 0.048
ベークライト 20 1.27 1590 0.23
きり 30 0.254 0.09
すぎ 30 0.341 0.105
まつ 30 0.377 2090~2930 0.105
ひのき 30 0.527 0.134
チーク 15 0.55 0.151
木炭 80 0.2 840 0.074
もめん 30 0.081 1300 0.055
湯あか 100 0.3~2.5 0.08~2.3
雪 0 0.6 0.47
羊毛 30 0.11 0.036
羊毛フェルト 30 0.33 0.052
リノリウム 20 1.18 0.08~0.19
レンガ (普通、赤) 200 990 0.55~1.1
シャモットレンガ 200 1.7~2 840~960 0.39~0.58
1000 1090~1250 1~1.6
けい石レンガ 200 1.5~1.9 920~1000 0.54~1.1
1000 1090~1210 0.75~2
マグネシアレンガ 1000 2.53 1170~1340 0.6~3.7
クロムレンガ 1000 3.2 840~1680 1.74
コルハルト (黒) レンガ 1000 2.9~3 3.24
キャスタブル耐火材 1000 1.6~2 1.05
キャスタブル保温材 400 0.7~1 0.27~0.36
プラスチック耐火材 1000 2.2~2.3 1.06